Steinbacher Izoterm - otulina z wełny mineralnej Steinwool Alu

Producent: Steinbacher Izoterm

Kategoria: otuliny do instalacji parowych

Produkt nr: 20960

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka

Dodaj do schowka Zapytaj o produkt Zgłoś błąd w opisie Zakup na raty dostępny jest od 100 zł wartości produktu lub całego zamówienia. Leasing dostępny jest od 369 zł wartości produktu

cena na zapytanie

cennikowa cena
jednostkowa netto
21,38zł
za mb
promocyjna cena
jednostkowa netto
8,38zł
za mb
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 mb
jednostka
handlowa
1.00 mb
całkowita cena
cennikowa netto
21,38zł
za 1.00 mb
całkowita cena
promocyjna netto
8,38zł
za 1.00 mb
cennikowa cena
jednostkowa brutto
26,30zł
za mb
promocyjna cena
jednostkowa brutto
10,31zł
za mb
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 mb
jednostka
handlowa
1.00 mb
całkowita cena
cennikowa brutto
26,30zł
za 1.00 mb
całkowita cena
promocyjna brutto
10,31zł
za 1.00 mb

Opis produktu

Otuliny z wełny mineralnej w osłonie z folii aluminiowej, jednostronnie nacięte przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej: rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz słonecznych w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych.

Wymiary i opakowania

średnica rury izolowanej śr. wew. otuliny
[mm]
grubość izolacji
[mm]
ilość w kartonie
[mb]
cale DN
1/4 8 15 20 46
1/4 8 15 25 30
1/4 8 15 30 25
1/4 8 15 40 15
3/8 10 18 20 42
3/8 10 18 25 30
3/8 10 18 30 25
3/8 10 18 40 16
3/8 10 18 50 9
3/8 10 18 60 7
1/2 15 22 20 36
1/2 15 22 25 25
1/2 15 22 30 20
1/2 15 22 40 13
1/2 15 22 50 9
1/2 15 22 60 6
3/4 20 28 20 30
3/4 20 28 25 25
3/4 20 28 30 19
3/4 20 28 40 12
3/4 20 28 50 9
3/4 20 28 60 6
1 25 35 20 25
1 25 35 25 20
1 25 35 30 16
1 25 35 40 9
1 25 35 50 8
1 25 35 60 5
1 25 35 70 4
1 25 35 80 4
1 1/4
32 42 20 20
1 1/4 32 42 25 16
1 1/4 32 42 30 12
1 1/4 32 42 40 9
1 1/4 32 42 50 6
1 1/4 32 42 60 4
1 1/4 32 42 70 4
1 1/4 32 42 80 4
1 1/2
40 48 20 16
1 1/2 40 48 25 15
1 1/2 40 48 30 11
1 1/2 40 48 40 9
1 1/2 40 48 50 6
1 1/2 40 48 60 4
1 1/2 40 48 70 4
1 1/2 40 48 80 4
1 1/2 40 54 20 15
1 1/2 40 54 30 9
1 1/2 40 54 40 8
1 1/2 40 54 50 5
1 1/2 40 54 60 4
1 1/2 40 54 70 4
1 1/2 40 54 80 3
2 50 60 20 12
2 50 60 30 9
2 50 60 40 6
2 50 60 50 5
2 50 60 60 4
2 50 60 70 4
2 50 60 80 3
2 50 64 20 12
2 50 64 25 9
2 50 64 30 9
2 50 64 40 6
2 50 64 50 4
2 50 64 60 4
2 50 64 70 4
2 50 64 80 3
2,5 65 76 20 9
2,5 65 76 25 9
2,5 65 76 30 7
2,5 65 76 40 5
2,5 65 76 50 4
2,5 65 76 60 4
2,5 65 76 70 3
2,5 65 76 80 3
3 80 89 20 9
3 80 89 25 6
3 80 89 30 6
3 80 89 40 4
3 80 89 50 4
3 80 89 60 4
3 80 89 70 3
3 80 89 80 2
3 80 89 90 2
3 80 89 100 2
3 3/4
100 108 25 5
3 3/4 100 108 30 4
3 3/4 100 108 40 4
3 3/4 100 108 50 4
3 3/4 100 108 60 3
3 3/4 100 108 70 3
3 3/4 100 108 80 2
3 3/4 100 108 90 1,5
3 3/4 100 108 100 2
4 100 114 30 4
4 100 114 40 4
4 100 114 50 4
4 100 114 60 3
4 100 114 70 2
4 100 114 80 2
4 100 114 100 1,5
5 100 133 30 4
5 125 133 40 4
5 125 133 50 3
5 125 133 60 3
5 125 133 80 2
5 125 133 100 1,5
6 150 159 30 4
6 150 159 40 3
6 150 159 50 2
6 150 159 60 2
6 150 159 80 2
6 150 159 100 1
8 200 219 30 3
8 200 219 40 2
8 200 219 50 2
8 200 219 60 1,5
8 200 219 80 1
8 200 219 100 1

Dane techniczne - właściwości

długość [m]:
1 m
gęstość pozorna:
80 - 100 kg/m³
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
materiał nie rozprzestrzeniający ognia
odporność na wysoką temperaturę:
250 °C
opakowanie:
karton 400 x 400 x 1010 [mm]
współczynnik przewodzenia ciepła λ:
0,037 W/mK
zakres grubości izolacji otulin:
20 - 100 mm
zakres średnic wewnętrznych otulin:
15 - 219 mm

Załączniki

Komentarze klientów

Ocena klientów: 5/5
Ocena: 5/5

Dodano przez: M. W. / Dodano 2017-02-25 19:29:48

Trochę długo czekałem na przesyłkę, poza tym OK.

Klienci kupili również...


filtruj / sortuj (pokaż)