0,77zł
0,77zł
0,95zł
Walraven - kotwy wbijane BIS
cennikowa cena
jednostkowa netto
jednostkowa netto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
0,43zł jednostkowa netto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
cennikowa netto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
0,43zł
promocyjna netto
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
0,95zł
jednostkowa brutto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
0,53zł
jednostkowa brutto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
cennikowa brutto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
0,53zł
promocyjna brutto
za 1.00 szt
Opis produktu
- odpowiednie dla betonu nie spękanego
- szczegóły techniczne, certyfikaty i aprobaty na życzenie
- ocynkowane elektrolitycznie
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
Wymiary i opakowania
Nr kat. | Model | G | L | Lm1 | HØ | Hd | T | Fa,z | Fa,x | Pud. | Kart. |
(mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (N) | (N) | ||||||
610 3 006 | Kotwa | M6 | 25 mm | 11 | 8 | 30 | 4,5 | 500 | 500 | 100 | 1.000 |
610 3 008 | Kotwa | M8 | 30 mm | 13 | 10 | 32 | 11 | 1 200 | 1 020 | 100 | 1.000 |
610 3 010 | Kotwa | M10 | 40 mm | 15 | 12 | 42 | 22 | 1 550 | 1 550 | 100 | 1.000 |
610 3 012 | Kotwa | M12 | 50 mm | 20 | 15 | 53 | 38 | 2 190 | 2 190 | 50 | 200 |
610 3 016 | Kotwa | M16 | 65 mm | 25 | 20 | 70 | 98 | 4 500 | 4 500 | 25 | - |
690 2 006 | Osadzak | M6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
691 8 008 | Osadzak | M8 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
691 8 010 | Osadzak | M10 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - |
690 2 012 | Osadzak | M12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
690 2 016 | Osadzak | M16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Dane techniczne - właściwości
- materiał:
- stal