30,13zł
30,13zł
37,06zł
Walraven - obejma do dużych obciążeń z okładziną BIS HD1501
cennikowa cena
jednostkowa netto
jednostkowa netto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
16,55zł jednostkowa netto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
cennikowa netto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
16,55zł
promocyjna netto
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
37,06zł
jednostkowa brutto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
20,36zł
jednostkowa brutto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
cennikowa brutto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
20,36zł
promocyjna brutto
za 1.00 szt
Opis produktu
- dwuczęściowa obejma z dwiema śrubami zabezpieczającymi
do 5" włącznie: nakrętki śrub zamykających przymocowane plastikowymi uchwytami - wytrzymała konstrukcja
- śruby zamykające zabezpieczone podkładkami zapobiegającymi ich wypadaniu
- z nakrętką przyspawaną CO2
- pokrycie powierzchni: BIS UltraProtect® 1000
- produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- okładzina izolująca dźwięk, EPDM w kolorze czarnym
- dostępne także: z okładziną z gumy silikonowej (w kolorze brunatnym), o odporności do +200 °C okładzina silikonowa (A 35 15)
- okładzina jest odporna na starzenie się
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
Wymiary i opakowania
Nr kat. | D | D | DN | G | B | H | h | b x s | Fa,z | RAL | Pud. |
(mm) | (") | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | ||||
3313 8 019 | 15 - 19 | ? | 10 | M8/10 | 81 | 55 | 35 | 30 x 2,5 | 1.500 | RAL2 | 25 |
3313 8 023 | 19 - 23 | ½ | 15 | M8/10 | 84 | 58 | 37 | 30 x 2,5 | 1.500 | RAL2 | 25 |
3313 8 029 | 25 - 29 | ¾ | 20 | M8/10 | 91 | 64 | 40 | 30 x 2,5 | 1.500 | RAL2 | 25 |
3313 8 035 | 30 - 35 | 1 | 25 | M8/10 | 98 | 70 | 43 | 30 x 2,5 | 1.500 | RAL2 | 25 |
3313 8 045 | 40 - 45 | 1¼ | 32 | M8/10 | 109 | 80 | 48 | 30 x 2,5 | 1.500 | RAL2 | 25 |
3313 8 051 | 46 - 51 | 1½ | 40 | M8/10 | 115 | 86 | 51 | 30 x 2,5 | 1.500 | RAL2 | 25 |
3313 8 059 | 53 - 59 | - | - | M8/10 | 122 | 93 | 55 | 30 x 2,5 | 1.500 | RAL2 | 25 |
3313 8 064 | 59 - 64 | 2 | 50 | M8/10 | 129 | 99 | 57 | 30 x 2,5 | 1.500 | RAL2 | 25 |
3314 8 071 | 65 - 71 | - | - | M10/12 | 136 | 116 | 71 | 30 x 3,0 | 2.300 | RAL2 | 25 |
3314 8 078 | 72 - 78 | 2½ | 65 | M10/12 | 144 | 123 | 74 | 30 x 3,0 | 2.300 | RAL2 | 25 |
3314 8 085 | 79 - 85 | - | - | M10/12 | 152 | 130 | 78 | 30 x 3,0 | 2.300 | RAL2 | 25 |
3314 8 092 | 86 - 92 | 3 | 80 | M10/12 | 159 | 136 | 81 | 30 x 3,0 | 2.300 | RAL2 | 25 |
3314 8 109 | 101 - 109 | - | - | M10/12 | 175 | 154 | 90 | 30 x 3,0 | 2.300 | RAL2 | 25 |
3314 8 116 | 108 - 116 | 4 | 100 | M10/12 | 182 | 160 | 93 | 30 x 3,0 | 2.300 | RAL2 | 25 |
3314 8 133 | 125 - 133 | - | - | M10/12 | 200 | 178 | 102 | 30 x 3,0 | 2.300 | RAL2 | 25 |
3314 8 140 | 132 - 140 | 5 | 125 | M10/12 | 207 | 184 | 104 | 30 x 3,0 | 2.300 | RAL2 | 15 |
3314 8 169 | 159 - 169 | 6 | 150 | M10/12 | 254 | 223 | 124 | 38 x 4,0 | 3.800 | RAL2 | 15 |
3314 8 188 | 178 - 188 | - | - | M10/12 | 274 | 242 | 133 | 38 x 4,0 | 3.800 | RAL2 | 15 |
3314 8 204 | 194 - 204 | - | - | M10/12 | 290 | 258 | 141 | 38 x 4,0 | 3.800 | RAL2 | 15 |
3314 8 213 | 203 - 213 | - | - | M10/12 | 299 | 267 | 146 | 38 x 4,0 | 3.800 | RAL2 | 15 |
3314 8 227 | 217 - 227 | 8 | 200 | M10/12 | 322 | 282 | 152 | 38 x 4,0 | 3.800 | RAL2 | 2 |
Dane techniczne - właściwości
- materiał:
- stal
- zakres średnic wewnętrznych:
- 15 - 509 mm