32,95zł
32,95zł
40,53zł
Walraven - obejma lodowa BISOFIX E13
cennikowa cena
jednostkowa netto
jednostkowa netto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
18,11zł jednostkowa netto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
cennikowa netto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
18,11zł
promocyjna netto
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
40,53zł
jednostkowa brutto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
22,28zł
jednostkowa brutto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
cennikowa brutto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
22,28zł
promocyjna brutto
za 1.00 szt
Opis produktu
- blok izolacyjny z obejmą BIS Bifix® 300 w komplecie
do mocowania wszystkich typów rur izolowanych termicznie
zalecane do stosowania szczególnie w połączeniu miękkimi materiałami izolacyjnymi - zapobiegają wydostaniu się skroplin na zewnątrz izolacji
miejsce złożenia łupków powinno być umieszczone poziomo (dla uniknięcia rozwarcia bloku przez rurę) - nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
- bardzo dobre właściwości termo-mechaniczne
- obejma: ocynkowana elektrolitycznie
Wymiary i opakowania
Nr kat. | D | D | DN | G | B | H | h | s | Fa,z | Pud. |
(mm) | (") | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | |||
221 0 012 | 12,0 | - | - | M8/10 | 75 | 60 | 38 | 14,00 | 110 | 18 |
221 0 015 | 15,0 - 16,0 | - | - | M8/10 | 75 | 60 | 37 | 13,00 | 140 | 18 |
221 0 017 | 17,2 - 18,0 | ? | 10 | M8/10 | 75 | 69 | 40 | 16,00 | 160 | 18 |
221 0 021 | 21,3 - 22,0 | ½ | 15 | M8/10 | 83 | 71 | 42 | 16,00 | 200 | 18 |
221 0 025 | 25,4 | - | - | M8/10 | 92 | 77 | 47 | 15,80 | 230 | 18 |
221 0 027 | 26,9 - 28,0 | ¾ | 20 | M8/10 | 92 | 77 | 46 | 16,00 | 250 | 18 |
221 0 035 | 35,0 | 1 | 25 | M8/10 | 99 | 84 | 55 | 16,50 | 320 | 18 |
221 0 042 | 42,4 | 1¼ | 32 | M8/10 | 102 | 93 | 55 | 16,50 | 390 | 12 |
221 0 048 | 48,3 | 1½ | 40 | M8/10 | 109 | 98 | 57 | 16,50 | 450 | 12 |
221 0 054 | 54,0 | - | - | M8/10 | 117 | 102 | 59 | 16,50 | 580 | 12 |
221 0 060 | 60,3 | 2 | 50 | M8/10 | 117 | 108 | 62 | 17,50 | 640 | 12 |
221 0 064 | 64,0 | - | - | M8/10 | 129 | 110 | 64 | 17,50 | 680 | 18 |
221 0 076 | 76,1 | 2½ | 65 | M8/10 | 138 | 123 | 69 | 17,50 | 810 | 18 |
221 0 089 | 88 9 | 3 | 80 | M8/10 | 153 | 140 | 76 | 17 50 | 950 | 18 |
221 0 102 | 101 6 | - | - | M8/10 | 169 | 154 | 84 | 17 50 | 1 090 | 30 |
221 0 108 | 108 0 | - | - | M8/10 | 172 | 157 | 86 | 17 50 | 1 160 | 30 |
221 0 114 | 114 3 | 4 | 100 | M8/10 | 178 | 163 | 89 | 17 50 | 1 230 | 30 |
221 0 219 | 219 1 | 8 | 200 | M16 | 335 | 280 | 147 | 15 50 | 3 900 | 10 |
Dane techniczne - właściwości
- materiał:
- obejma stalowa; łupki izolacyjne wykonane z termoizolacyjnej utwardzanej pianki PIR (rdzeń), guma syntetyczna (na zewnątrz) i osłona przed warunkami atmosferycznymi z czarnego PVC
- zakres średnic wewnętrznych:
- 12 - 221 mm