7,12zł
7,12zł
8,76zł
Walraven - obejma pojedyncza z okładziną BISMAT® Flash
cennikowa cena
jednostkowa netto
jednostkowa netto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
3,91zł jednostkowa netto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
cennikowa netto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
3,91zł
promocyjna netto
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
8,76zł
jednostkowa brutto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
4,81zł
jednostkowa brutto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
cennikowa brutto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
4,81zł
promocyjna brutto
za 1.00 szt
Opis produktu
- obejma z jedną śrubą
- automatyczne, opatentowane zamknięcie BISMAT® Flash
- możliwe zamknięcie obejmy przy użyciu tylko jednej ręki
- obejma może zostać zamknięta bez użycia narzędzi
- ocynkowane elektrolitycznie
- okładzina izolująca dźwięk, EPDM w kolorze czarnym
- okładzina jest odporna na starzenie się
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
Wymiary i opakowania
Nr kat. | D | D | DN | G | B | H | h | b x s | Fa,z | RAL | Pud. |
(mm) | (") | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | ||||
337 3 018 | 15 - 18 | ? | 10 | M8 | 49 | 36 | 22 | 20 x 1,00 | 500 | RAL2 | 50 |
337 3 023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8 | 54 | 39 | 23 | 20 x 1,00 | 500 | RAL2 | 50 |
337 3 028 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8 | 59 | 44 | 26 | 20 x 1,00 | 500 | RAL2 | 50 |
337 3 035 | 32 - 35 | 1 | 25 | M8 | 65 | 51 | 30 | 20 x 1,00 | 500 | RAL2 | 50 |
337 3 043 | 40 - 43 | 1¼ | 32 | M8 | 74 | 60 | 34 | 20 x 1,25 | 700 | RAL2 | 50 |
337 3 051 | 48 - 51 | 1½ | 40 | M8 | 82 | 66 | 37 | 20 x 1,25 | 700 | RAL2 | 50 |
337 3 056 | 53 - 56 | - | - | M8 | 85 | 76 | 42 | 20 x 1,25 | 700 | RAL2 | 50 |
337 3 063 | 57 - 63 | 2 | 50 | M8 | 91 | 82 | 45 | 20 x 1,25 | 700 | RAL2 | 50 |
337 4 018 | 15 - 18 | ? | 10 | M8/10 | 49 | 44 | 30 | 20 x 1,00 | 500 | RAL2 | 50 |
337 4 023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8/10 | 54 | 47 | 31 | 20 x 1,00 | 500 | RAL2 | 50 |
337 4 028 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8/10 | 59 | 52 | 34 | 20 x 1,00 | 500 | RAL2 | 50 |
337 4 035 | 32 - 35 | 1 | 25 | M8/10 | 65 | 59 | 38 | 20 x 1,00 | 500 | RAL2 | 50 |
337 4 043 | 40 - 43 | 1¼ | 32 | M8/10 | 74 | 68 | 42 | 20 x 1,25 | 700 | RAL2 | 50 |
337 4 051 | 48 - 51 | 1½ | 40 | M8/10 | 82 | 74 | 45 | 20 x 1,25 | 700 | RAL2 | 50 |
337 4 056 | 53 - 56 | - | - | M8/10 | 85 | 84 | 50 | 20 x 1,25 | 700 | RAL2 | 50 |
337 4 063 | 57 - 63 | 2 | 50 | M8/10 | 91 | 90 | 53 | 20 x 1,25 | 700 | RAL2 | 50 |
Dane techniczne - właściwości
- materiał:
- stal
- zakres średnic wewnętrznych:
- 15 - 63 mm