47,59zł
47,59zł
58,54zł
Walraven - obejmy lodowe BISOFIX PIR30
cennikowa cena
jednostkowa netto
jednostkowa netto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
26,11zł jednostkowa netto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
cennikowa netto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
26,11zł
promocyjna netto
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
58,54zł
jednostkowa brutto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
32,12zł
jednostkowa brutto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
cennikowa brutto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
32,12zł
promocyjna brutto
za 1.00 szt
Opis produktu
- blok izolacyjny (grubość 30 mm) z obejmą BIS Bifix® 300 w komplecie
- do mocowania wszystkich typów rur izolowanych termicznie
- zalecane do stosowania szczególnie w połączeniu twardymi materiałami izolacyjnymi
- uszczelnienie zapobiegające wydostawaniu się skroplin można łatwo uzyskać poprzez zastosowanie aluminiowej taśmy do połączenia bloku izolacyjnego z izolacją rury
- miejsce złożenia łupków powinno być umieszczone poziomo (dla uniknięcia rozwarcia bloku przez rurę)
- średnice rur powyżej Ø 273 mm wymagają użycia profili wzmacniających
- średnice rur powyżej Ø 273 mm wymagają użycia profili wzmacniających
- materiał: obejma stalowa; łupki izolacyjne wykonane z termoizolacyjnej utwardzanej pianki PIR z wodoodporną powłoką z folii aluminiowej wzmacnianej włóknem szklanym
- nie zawiera CFC, HCFC, formaldehydów i kadmu
- bardzo dobre właściwości termo-mechaniczne
- obejma: ocynkowana elektrolitycznie
Wymiary i opakowania
Nr kat. | D | D | DN | G | L | B | H | h | Fa,z | Pud. |
(mm) | (") | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | ||||
221 3 015 | 15,0 - 16,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 109 | 99 | 56 | 170 | 12 |
221 3 017 | 17,2 - 18,0 | ? | 10 | M8/10 | 75 mm | 109 | 99 | 57 | 190 | 12 |
221 3 021 | 21,3 - 22,0 | ½ | 15 | M8/10 | 75 mm | 117 | 102 | 59 | 230 | 12 |
221 3 027 | 26,9 - 28,0 | ¾ | 20 | M8/10 | 75 mm | 123 | 108 | 61 | 300 | 12 |
221 3 033 | 33,7 - 35,0 | 1 | 25 | M8/10 | 75 mm | 129 | 113 | 64 | 320 | 12 |
221 3 042 | 42,4 | 1¼ | 32 | M8/10 | 75 mm | 138 | 123 | 69 | 350 | 12 |
221 3 048 | 48,3 | 1½ | 40 | M8/10 | 75 mm | 144 | 128 | 72 | 370 | 12 |
221 3 054 | 54,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 153 | 138 | 77 | 380 | 12 |
221 3 057 | 56,0 - 57,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 153 | 138 | 77 | 390 | 12 |
221 3 060 | 60,3 | 2 | 50 | M8/10 | 75 mm | 160 | 144 | 80 | 410 | 12 |
221 3 064 | 63,5- 64,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 160 | 144 | 80 | 420 | 12 |
221 3 076 | 76,1 | 2½ | 65 | M8/10 | 75 mm | 178 | 163 | 89 | 460 | 24 |
221 3 089 | 88,9 | 3 | 80 | M8/10 | 75 mm | 187 | 171 | 93 | 500 | 24 |
221 3 108 | 108,0 | - | - | M8/10 | 75 mm | 204 | 197 | 102 | 620 | 18 |
221 3 114 | 114,3 | 4 | 100 | M8/10 | 100 mm | 233 | 200 | 108 | 1.370 | 8 |
221 3 133 | 133,0 | - | - | M8/10 | 100 mm | 256 | 223 | 119 | 1.520 | 8 |
221 3 140 | 139,7 | 5 | 125 | M8/10 | 100 mm | 256 | 223 | 119 | 1.570 | 8 |
221 3 159 | 159,0 | - | - | M8/10 | 100 mm | 273 | 242 | 128 | 1.720 | 8 |
221 3 168 | 168,3 | 6 | 150 | M10/12 | 100 mm | 303 | 248 | 129 | 2.720 | 8 |
221 3 219 | 219,1 | 8 | 200 | M16 | 150 mm | 358 | 306 | 160 | 4.210 | 6 |
221 3 273 | 273,1 | 10 | 250 | M16 | 150 mm | 421 | 352 | 181 | 5.020 | 6 |
221 3 324 | 323,9 | 12 | 300 | M16 | 150 mm | 465 | 410 | 212 | 5.790 | 6 |
Dane techniczne - właściwości
- zakres średnic wewnętrznych:
- 15 - 323,9 mm