3,17zł
3,17zł
3,90zł
Walraven - pręt gwintowany BIS
cennikowa cena
jednostkowa netto
jednostkowa netto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
1,73zł jednostkowa netto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
cennikowa netto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
1,73zł
promocyjna netto
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
3,90zł
jednostkowa brutto
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
2,13zł
jednostkowa brutto
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
cennikowa brutto
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
2,13zł
promocyjna brutto
za 1.00 szt
Opis produktu
- zgodne z DIN 976-1
- ocynkowane elektrolitycznie
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego
Wymiary i opakowania
Nr kat. | Typ | G | L | Wiązka mała |
630 3 006 | DIN 976-1 | M6 | 1 m | 100 |
630 3 206 | DIN 976-1 | M6 | 2 m | 50 |
630 3 306 | DIN 976-1 | M6 | 3 m | 50 |
630 3 008 | DIN 976-1 | M8 | 1 m | 50 |
630 3 208 | DIN 976-1 | M8 | 2 m | 25 |
630 3 308 | DIN 976-1 | M8 | 3 m | 25 |
630 3 010 | DIN 976-1 | M10 | 1 m | 25 |
630 3 210 | DIN 976-1 | M10 | 2 m | 20 |
630 3 310 | DIN 976-1 | M10 | 3 m | 20 |
630 3 012 | DIN 976-1 | M12 | 1 m | 20 |
630 3 212 | DIN 976-1 | M12 | 2 m | 15 |
630 3 312 | DIN 976-1 | M12 | 3 m | 15 |
630 3 014 | DIN 976-1 | M14 | 1 m | 10 |
630 3 016 | DIN 976-1 | M16 | 1 m | 10 |
630 3 216 | DIN 976-1 | M16 | 2 m | 10 |
630 3 316 | DIN 976-1 | M16 | 3 m | 1 |
630 3 018 | DIN 976-1 | M18 | 1 m | 10 |
630 3 020 | DIN 976-1 | M20 | 1 m | 5 |
630 3 320 | DIN 976-1 | M20 | 3 m | - |
630 3 022 | DIN 976-1 | M22 | 1 m | 5 |
630 3 024 | DIN 976-1 | M24 | 1 m | 5 |
Dane techniczne - właściwości
- materiał:
- stal
- zakres długości:
- 1000 - 3000 mm