27,42zł
27,42zł
33,73zł
Walraven - szyna montażowa BIS RapidRail®
cennikowa cena
jednostkowa netto
jednostkowa netto
za mb
promocyjna cena
jednostkowa netto
15,11zł jednostkowa netto
za mb
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 mb
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 mb
całkowita cena
cennikowa netto
cennikowa netto
za 1.00 mb
całkowita cena
promocyjna netto
15,11zł
promocyjna netto
za 1.00 mb
cennikowa cena
jednostkowa brutto
33,73zł
jednostkowa brutto
za mb
promocyjna cena
jednostkowa brutto
18,59zł
jednostkowa brutto
za mb
minimalna handlowa
ilość produktu
ilość produktu
1.00 mb
jednostka
handlowa
handlowa
1.00 mb
całkowita cena
cennikowa brutto
cennikowa brutto
za 1.00 mb
całkowita cena
promocyjna brutto
18,59zł
promocyjna brutto
za 1.00 mb
Opis produktu
- profil "C"
- do szybkiego i łatwego mocowania
- posiadają powtarzalną perforację
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- unikalny kształt perforacji w szynach WM15, WM30 i WM35 daje możliwość obustronnego montażu
- materiał: stal 1.0242
- wytrzymałość materiału 240 N/mm2
- ocynkowane metodą Sendzimira
- szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń (Fa,z) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne BIS RapidRail®'
Wymiary i opakowanie
Nr kat. | Typ | L | B | H | s | S | RAL | Wiązka mała | Wiązka duża |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
650 5 000 | WM0 | 2 m | 27 | 18 | 1,20 | 15 | RAL1 | 20 | 400 |
650 5 300 | WM0 | 3 m | 27 | 18 | 1,20 | 15 | RAL1 | 30 | 600 |
650 5 600 | WM0 | 6 m | 27 | 18 | 1,20 | 15 | RAL1 | 60 | 1.200 |
650 5 001 | WM1 | 2 m | 30 | 15 | 2,00 | 15 | RAL1 | 20 | 480 |
650 5 301 | WM1 | 3 m | 30 | 15 | 2,00 | 15 | RAL1 | 30 | 720 |
650 5 601 | WM1 | 6 m | 30 | 15 | 2,00 | 15 | RAL1 | 60 | 720 |
650 5 015 | WM15 | 2 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 20 | 480 |
650 5 315 | WM15 | 3 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 30 | 720 |
650 5 615 | WM15 | 6 m | 30 | 20 | 1,75 | 15 | RAL1 | 60 | 720 |
650 5 002 | WM2 | 2 m | 30 | 30 | 2,00 | 15 | RAL1 | 20 | 400 |
650 5 302 | WM2 | 3 m | 30 | 30 | 2,00 | 15 | RAL1 | 30 | 600 |
650 5 602 | WM2 | 6 m | 30 | 30 | 2,00 | 15 | RAL1 | 60 | 600 |
650 5 030 | WM30 | 2 m | 30 | 45 | 2,00 | 15 | RAL1 | 20 | 240 |
650 5 630 | WM30 | 6 m | 30 | 45 | 2,00 | 15 | RAL1 | 60 | 360 |
650 5 235 | WM35 | 2 m | 38 | 40 | 2,00 | 15 | - | 20 | 100 |
650 5 335 | WM35 | 3 m | 38 | 40 | 2,00 | 15 | - | 30 | 150 |
650 5 635 | WM35 | 6 m | 38 | 40 | 2,00 | 15 | - | 60 | 300 |
Dane techniczne - właściwości
- zakres długości:
- 2000 - 6000 mm